小型 蒸发设备
小型 蒸发设备 系列
VTR-350M/ERH
アルバック
将架台上的主泵,辅助泵,皮拉尼真空计,电离真空计,阀门配管,电气系统等必要部件紧凑组合为一体的电阻加热型低成本小型真空蒸发设备。
DEPOX系列有不同排气系统配置的4种类型。
易于操作适用于基础研究开发等实验用途。
特点
- 玻璃钟罩更容易看到内部,有良好的操作性。
- 可以在不停止主泵的情况下打开真空槽。
- 通过追加蒸发电源和电极,可同时蒸发或多层蒸发(最大4层)。
- 蒸发设备带有脚轮,移动更为容易。
- 带有调节器,可确保设置的安全性。
规格
型式 | VTR-350M/ERH | |
真空性能 | 极限压力 | 4.0×10-4Pa 2.0×10-4Pa(液体氮气使用时)※1 |
排气时间 | 4.0×10-3Pa/10min 3.0×10-3Pa/10min(液体氮气使用时)※1 |
|
真空槽 | 真空槽 | 玻璃钟罩(内径Φ300mm×高300mm) |
馈通圈 | 12端口(側面8/底面4) | |
基板推荐尺寸・最大尺寸※2 | □50mm ・ □140mm(Max) | |
电源系统 | 蒸发电极构成 | 1点式 |
蒸发电源・数量 | SEREM “PSE-150C” 1式 0~10V 150A(Max) |
|
排气系统 | 主泵 | 分子泵(345L/sec) |
液体氮气捕集器 | 选项 | |
補助泵 | 油回转泵(200L/min) | |
油雾捕集器 | 内置捕集器 OMI-200 | |
操作系统 | 主阀 | 蝶阀 |
補助阀 | 三通阀 | |
自动泄露阀 | 有 | |
操作 | 手动 | |
控制系统 | 皮拉尼真空计 | GP-1G |
电离真空计 | GI-M2 | |
设置 | 最大尺寸 本体 | 730mm(W)×584mm(D)×1161mm(H) |
电源 | 480mm(W)×435.3mm(D)×149mm(H) | |
质量 本体 | 160kg | |
电源 | 40kg |
※1:液体气体捕集器为可选部件。
※2:最大基板尺寸是不考虑膜厚度分布时的值。
效用
型式 | VTR-350M/ERH | |
所要时间 | 本体 | 100V 单相 50/60Hz 1.4kVA |
电源 | 200V 单相 50/60Hz 1.5kVA | |
接地端子 | D种(接地抵抗値 100Ω以下) | |
组合连接 | 本体 1Φ 100V | 橡胶绝缘软性电缆(带R3.5-4 圧接端子)4m |
电源 1Φ 200V | 橡胶绝缘软性电缆(带R2.0-5接压端子)2m |
尺寸图
VTR-350M/ERH
蒸发电源 SEREM
真空槽内部构成
基本构成
※我们将根据您的研发目的进行定制。