油拡散ポンプ
PFL
アルバック
ULVACのPFL型油拡散ポンプは、長年の研究・豊富な製作経験を活かして、設計・製作されています。 22B ~ 52B までの 4 機種をラインアップしています。 数多くの真空炉などの大型真空装置・高真空生産設備に採用されていて、その実用性能を高く評価されています。
特長
- 同一口径の他のポンプに比べて、より大きな排気速度をもっています。
- 油蒸気の逆流が少ないポンプです。
- 所要電力、油量が少なく効率のよい経済的なポンプです。
- ヒータの交換、修理が容易なメンテナンス性に優れたポンプです。
- 溶接技術は極めて優れており、かつヘリウムリークディテクタによって完璧な洩れテストが実施されていますので、機械的にも、真空的にも信頼度は最高です。
仕様
型式 | PFL-22 | PFL-22TM | PFL-36 | PFL-52 | |
排気速度 | 10,000 L/sec | 10,000 L/sec | 34,000 L/sec | 70,000 L/sec | |
到達圧力 *1 | 3.0×10-4 Pa | ||||
臨界背圧 | 16 Pa | 6.7 Pa | 16 Pa | ||
作業開始時間 | 40 min | 60 min | 60 min | ||
作動油 | ULVOIL D-11 | ||||
油量 | 5 L | 13 L | 27 L | ||
水温 | 19~25℃ | ||||
冷却水取合 (サイズ×系統数) |
Rc 1/2×2 | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×4 | |
Rc 3/8×2 | |||||
冷却水量 | 12 L/min | 15 L/min | 38 L/min | 50 L/min | |
電圧仕様 | 200V / 3φ | ||||
所要電力 | 8 kW | 10 kW | 始動時 22 kW | 始動時 45 kW | |
定常時 11 kW | 定常時 30 kW | ||||
ヒーター種類 | 電熱器 | 電熱器 | 電熱器 | 電熱器 | |
推奨補助ポンプ *2 | PMB-040C+PKS-070 (PMB1200D+PKS-030) |
PMB-040C+PKS-070 (PMB1200D+PKS-070) (PMB2400D+PKS-070) |
PMB-060C+PKS-070×2台 PMB2400D+PKS-070 |
||
外径寸法 *3 | A | 480 mm | 480 mm | 725 mm | 1,000 mm |
B | 630 mm | 630 mm | 1,022 mm | 2,000 mm | |
H | 1,330 mm | 1,330 mm | 1,732 mm | 2,845 mm | |
吸気口 | VG550 | VG550 | VG900 | VG相当 52inch | |
排気口 | VG150 | VG200 | VG250 | VG350 | |
質量 | 290 Kg | 650Kg | 1400Kg | ||
オイルレベルゲージ | ビューポート | ビューポート | ビューポート | ||
サーモスタットオプション | 有り | 有り | 有り | ||
サーモスタット設定温度 | 180 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ |
水冷バッフル(PFL用)
型式 | BW-22 | BW-36 | BW-52 | ||||||||
コンダクタンス | 14000 L/sec | 54000 L/sec | 75000 L/sec | ||||||||
外径寸法 *3 | D | φ680 mm | φ1065 mm | φ1480 mm | |||||||
T | 101 mm | 113 mm | 165 mm | ||||||||
t | 26 mm | 28 mm | 35 mm | ||||||||
冷却水取合(サイズ) | Rc 3/8 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | ||||||||
冷却水量 | 3 L/min | 5 L/min | 5 L/min | ||||||||
重量 | 28 kg | 66 kg | 200 kg |
*1 到達圧力は電離真空計により、冷却水温度20℃の場合です。
*2 補助ポンプの選択は、ここでは拡散エゼクタポンプの最大流量に対して行われていますが、一般には粗引の時間を考慮して、ここに示したものより大きめのメカニカルブースターポンプおよび油回転真空ポンプを用いる事が適当です。
*3 その他の寸法については、弊社Webサイトに掲載のCADデータでご確認ください。
排気速度曲線
|
|
寸法図
PFL-22 , PFL-22TM | PFL-36 | PFL52 | |
A | 480 mm | 725 mm | 1000 mm |
B | 630 mm | 1022 mm | 2000 mm |
H | 1330 mm | 1732 mm | 2845 mm |