ターボ分子ポンプ
UTM-MIシリーズ
UTM1200A
アルバック
ポンプ本体とコントローラの一体化により省配線、省スペースを実現しました。
特長
- ポンプ本体とコントローラが一体
- 自由な取付方向
取付方向に制限が無いため、装置設計の自由度が広がります。 - 排気速度1000L/s ~ 4000L/sクラスをラインナップ。
- ライトプロセス向けの広域大流量設計
ポンプ回転数を25 ~ 100%の範囲で可変 回転数は可変可能、チャンバーの圧力調整ができます。 - 高い耐久性と安全性
大気突入試験、タッチダウン試験など、各種安全性確認試験をクリアしています。
用途
- 各種装置の真空主排気系
・半導体製造装置
・蒸着装置
・スパッタリング装置
・分析装置 ,実験装置など
・研究開発設備 - 副反応生成物が発生しないライトプロセスの主排気系
- 油拡散ポンプ搭載装置からの置き換え
- その他、高真空排気用途全般
仕様
型式 | UTM1200A | UTM1600A | UTM2300A | UTM3400A | ||
吸気口 | VG150 ISO160F |
VG200/VG250 ISO200F/ISO250F |
VG250 ISO250F |
VG300/VG350 ISO320F |
||
排気口 | KF40 | |||||
到達圧力(*1) | Pa | 10-7 | ||||
排気速度 (*2)(*3) | N2 | L/s | 1030 | 1400 | 2100 | 3200 |
Ar | L/s | 980 | 1330 | 2000 | 3100 | |
H2 | L/s | 660 | 750 | 1380 | 2100 | |
圧縮比 | N2 | 2×108 | 1×108 以上 | 1×109 以上 | ||
He | 7×103 | 5×103 | 1×105 | |||
H2 | 8×102 | 9×102 | 6×103 | |||
最大吸気口圧力(*4) | Pa | 26 | 4.5 | 7 | ||
最大排気口圧力(*4) | Pa | 266 | 200 | 270 | ||
回転数 | min-1 | 37200 | 33700 | 27600 | ||
回転数可変機能 | ポンプの規定回転数の25% ~100%の間で、運転回転数の変更が可能。(設定は0.1%単位) | |||||
起動時間 | 8分以内 | 9分以内 | 16分以内 | |||
取付方向 | 全方位取付可能 | |||||
表面処理(*5) | 無し | |||||
外部制御 | リモートインターフェイス | D-sub25ピンメス 接点入出力 | D-sub37ピンメス 接点入出力 | |||
シリアルインターフェイス | 専用丸型コネクタ RS232C/RS485 | D-sub9ピンオス RS232C/RS485 | ||||
コントローラ | 構成 | ポンプ本体と一体(底部に内蔵) | ||||
電源 | 単相AC200 ~240V ±10%(50/60Hz ±2Hz) | |||||
最大所要動力 | 0.75kVA | 1.2kVA | ||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
冷却水(*6) | 流量 | L/min | 3~4 | |||
水圧 | MPaG | 0.2 ~ 0.4 | ||||
騒音 | dB(A) | 57 | 60 | |||
質量 | kg | 43 | 41 | 56 | 94 | |
推奨補助ポンプ(*7) | 600L/min以上 | 1500L/min以上 | ||||
適合規格 | CE、TUVus | |||||
標準付属品 | 吸気口用Oリング(VGのみ)、排気口用ダストキャップ、リモート制御用コネクタ、取扱説明書(CD-ROM) | |||||
選択仕様 | ACケーブル | ACコネクタ/ACケーブル(5m/10m/15m/20m) | ||||
ポンプ固定用特殊ボルト | M10(RoHS非対応/RoHS対応)/M12(RoHS非対応/RoHS対応) | |||||
ポンプ固定用特殊ボルト要否 | 要(M10)(*8) | 不要(*8) | ||||
オプション品 | ガスポート用アダプタ:KF10 |
*1:オーダーを示す。
*2:保護ネットなしの場合の値です。
*3:UTM2300AとUTM3400Aは計算値です。
*4:最大吸気口圧力、最大排気口圧力の条件は同時に満たすことは出来ません。
*5:反応性ガス、腐食性ガスを流さないで下さい。その他のガスについてはお問い合わせ下さい。
*6:結露しないこと。
*7:30SCCM吸引時。
*8:ボルト強度や固定方法等は各条件があります。詳細は仕様書参照下さい。
ダウンロード
カタログ、図面、I/Oデータのダウンロードには「ユーザー登録(無料)」が必要です。
ユーザー登録がまだの方はユーザー登録ページよりご登録いただきますようお願いいたします。
すでにユーザー登録がお済みの方はこちらからログインしてください。
この製品に関するお問い合わせ