ターボ分子ポンプ
UTM-MS
アルバック
New Product
磁気軸受を採用したコントローラ別置き型のターボ分子ポンプです。300~4000L/sの排気速度を持った機種をラインアップ致しました。コントローラ部では運転状態のモニターが出来て、各種通信規格に対応します。
特長
- ポンプ本体とコントローラ部が別置き
コントローラ部では運転状態のモニターが出来て、各種通信規格に対応します。 - 自由な取付方向
取付方向に制限が無いため、装置設計の自由度が広がります。 - 排気速度300L/s ~ 4000L/sクラスをラインナップ
- ポンプ回転数を25 ~ 100%の範囲で可変
回転数は可変することができ、チャンバーの圧力調整ができます。 - 高い耐久性と安全性
大気突入試験、タッチダウン試験など、各種安全性確認試験をクリアしています。
用途
- 各種装置の真空主排気系
- 半導体製造装置
- 蒸着装置
- スパッタリング装置
- 分析装置 ,実験装置など
- 研究開発設備 - 副反応生成物が発生しないライトプロセスの主排気系
- その他、高真空排気用途全般
仕様
表1
型式 | UTM300A-MS | UTM400A-MS | UTM800A-MS | UTM1000A-MS | ||||||
吸気口 | VG100 / ICF152 | VG150 / ICF203 | VG200 / ICF253 | |||||||
排気口 | KF25 | KF40 | ||||||||
冷却方式 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | ||
到達圧力 *1 | Pa | 10-7 | 10-8 | |||||||
排気速度 *2 | N2 | L/s | 320 | 420 | 800 | 1080 | ||||
Ar | L/s | ー | ||||||||
He | L/s | 340 | 360 | 800 | 930 | |||||
H2 | L/s | 320 | 340 | 700 | 790 | |||||
圧縮比 | N2 | 1×109 | ||||||||
He | 8×104 | |||||||||
H2 | 1×104 | 4×103 | ||||||||
最大吸気口圧力 *3 | Pa | 200 | 1.3 | 200 | 1.3 | 400 | 1.3 | 400 | 1.3 | |
最大排気口圧力 *3 | Pa | 400 | 40 | 400 | 40 | 665 | 40 | 665 | 40 | |
回転数 | rpm | 45000 | 35000 | |||||||
起動時間 | 5分以内 | |||||||||
取付方向 | 全方位取付可能 | |||||||||
表面処理 | ニッケルめっき | |||||||||
冷却水 | 流量 | L/min | 1~3 | ー | 1~3 | ー | 1~3 | ー | 1~3 | ー |
水圧 | MPaG | 02~0.5 | ー | 02~0.5 | ー | 02~0.5 | ー | 02~0.5 | ー | |
騒音 | dB(A) | 60 | ||||||||
質量 | kg | 14 | 33 | 32 | ||||||
推奨補助ポンプ | 200L/min以上 | 500L/min以上 | ||||||||
コントローラ | 構成 | 別置き | ||||||||
入力電源 | 単相AC200 ~240V ±10%(50/60Hz ±2Hz) | |||||||||
最大所要電力 | kVA | 0.55 | 1.0 | |||||||
回転数可変機能 | ポンプの規定回転数の25% ~100%の間で、運転回転数の変更が可能(設定は0.1%単位) | |||||||||
外部制御 | 接点入出力 | |||||||||
RS-232C / RS-485 | ||||||||||
質量 | kg | 8 |
*1:オーダーを示す。
*2:保護ネットなしの場合の値です。
*3:最大吸気口圧力、最大排気口圧力の条件は同時に満たすことは出来ません。
表2
型式 | UTM1300A-MS | UTM1500A-MS | UTM2400A-MS | UTM3400A-MS | UTM4300A-MS | ||
吸気口 | VG200 / ICF253 | VG250 | VG300 / VG350 | VG350 | |||
排気口 | KF40 | ||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||
到達圧力 *1 | Pa | 10-7 | |||||
排気速度 *2 | N2 | L/s | 1300 | 1500 | 2100 | 3200 | 4400 |
Ar | L/s | ー | 2000 | 3100 | 4200 | ||
He | L/s | 1050 | 1200 | 2240 | 3100 | ー | |
H2 | L/s | 750 | 800 | 1770 | 2200 | 2600 | |
圧縮比 | N2 | 6×108 | 1×109 | ||||
He | 1×104 | 7×104 | 1×105 | 3×104 | |||
H2 | 1×103 | 3×103 | 6×103 | 2×103 | |||
最大吸気口圧力 *3 | Pa | 133 | 40 | ||||
最大排気口圧力 *3 | Pa | 270 | 270 | ||||
回転数 | rpm | 30300 | 27000 | 27600 | 24000 | ||
起動時間 | 7分以内 | 11分以内 | 12分以内 | 18分以内 | |||
取付方向 | 全方位取付可能 | ||||||
表面処理 | ニッケルめっき | ||||||
冷却水 | 流量 | L/min | 1~3 | 2~4 | |||
水圧 | MPaG | 02~0.5 | |||||
騒音 | dB(A) | 60 | 57 | 60 | |||
質量 | kg | 39 | 42 | 70 | 84 | 105 | |
推奨補助ポンプ | 600L/min以上 | 1300L/min以上 | 1500L/min以上 | ||||
コントローラ | 構成 | 別置き | |||||
入力電源 | 単相AC200 ~240V ±10%(50/60Hz ±2Hz) | ||||||
最大所要電力 | kVA | 1.0 | 1.5 | ||||
回転数可変機能 | ポンプの規定回転数の25% ~100%の間で、運転回転数の変更が可能(設定は0.1%単位) | ||||||
外部制御 | 接点入出力 | ||||||
RS-232C / RS-485 | |||||||
質量 | kg | 8 |
*1:オーダーを示す。
*2:保護ネットなしの場合の値です。
*3:最大吸気口圧力、最大排気口圧力の条件は同時に満たすことは出来ません。