RF電源/マッチングボックス
RFS-Nシリーズ
RFS-1310N
アルバック
RFS-Nシリーズは13.56MHz・0.5kW/1/kW/3kW/5kW出力のプラズマプロセス用RF電源です。 高効率RFアンプを搭載することで小型・軽量化を実現しています。
さらにRF電源にオートマッチングコントローラ機能を内蔵していますので、本体ユニットのみでRF電源の電力制御、マッチングシステム制御が可能です。
特長
- 高効率アンプ採用
電力変換効率の良いRF回路を構成し、省エネルギー - 高速オートマッチング
高速アルゴリズムにより高速オートマッチングを実施 - RF電源にオートマッチング機能を内蔵
本体ユニットのみでマッチングシステム制御が可能。
内蔵のコントローラでRF電源・マッチングボックスのマニュアル操作も可能 - 柔軟な制御形態に対応
外部アナログ制御、シリアル通信制御が可能 - 高信頼性
装置メーカーとして蓄積したノウハウを設計にフィードバック
用途
- スパッタリング装置
- CVD装置
- プラズマエッチング装置
- RFイオン源
- ニュートラライザ
仕様
[パワージェネレータ]
形式 | RFS-1305N | RFS-1310N | RFS-1330N | RFS-1350N | |
入力仕様 | 入力定格電圧 | AC200 to 220V | |||
入力電圧変動範囲 | AC180~242V | ||||
相数・周波数 | 単相 50/60Hz | 三相 50/60Hz | |||
入力接続部 | DCA3102E16-10P-D (バヨネットロック式丸型レセプタクル) |
DCA3102E22-22P-D (バヨネットロック式丸型レセプタクル) |
|||
入力容量 | 1.2 kVA以下 | 1.8 kVA以下 | 5 kVA以下 | 8 kVA以下 | |
入力電流 | 10A以下 | 25A以下 | 30A以下 | ||
漏洩電流 | 5mA以下 | ||||
出力仕様 | 発振周波数 | 13.56MHz | |||
定格進行波電力 | 500W(50Ω 負荷時) | 1000W(50Ω 負荷時) | 3000W(50Ω 負荷時) | 5000W(50Ω 負荷時) | |
最大反射波電力 | 100W | 500W | |||
出力インピーダンス | 50Ω | ||||
高調波歪率 | -35dB 以下 (定格出力時連続モードにて) | ||||
出力接続部 | N型 | HN型 | DIN 7/16 | ||
制御 | 制御方式 | 定電力制御 | |||
制御精度 | 定格出力の±2%以下(定格電力値の10~100%) | ||||
冷却方式 | 空冷 | 水冷 | |||
冷却水不要 | 流量 4L/min | 流量 6L/min | |||
制御補償範囲 | 定格電力値の10~100% | ||||
外形寸法 W x D x H | 240mm x 495mm x 150mm (突起部含まず) |
480mm × 500mm × 150mm (突起部含まず) |
|||
質量 | 約11kg | 約23kg |
[マッチングボックス]
形式 | MBX-1305N | MBX-1310N | MBX-1330N | MBX-1350N | |
RF入力 | 入力周波数 | 13.56MHz | |||
定格電力 | 30~500W | 30~1000W | 30~3000W | 50~5000W | |
入力接続部 | N型 | HN型 | DIN 7/16型 | ||
RF出力 | 許容出力電圧 | 2.5kVpp 以下 / 2.5kVdc 以下 | 5.0kVpp 以下 / 2.5kVdc 以下 | 10kVpp 以下 / 2.5kVdc 以下 | |
許容出力電流 | 30A 以下 | 80A 以下 | 120A 以下 | ||
負荷インピーダンス | 実部: 0.5Ω ≦ R ≦ 10.0Ω (ただし、規定電圧、規定電流の範囲内の時) |
||||
残留反射波電力 | 入力進行波電力の0.3% 以下もしくは10W以下のどちらか大きい方 | 入力進行波電力の0.3% 以下 もしくは30W以下のどちらか大きい方 |
入力進行波電力の0.3% 以下 もしくは50W以下のどちらか大きい方 |
||
冷却方式 | 空冷 | 空冷+水冷(流量 2L/min) | |||
外形寸法 W x D x H | 375mm x 250mm x 120mm(突起部含まず) | 375mm x 250mm x 170mm (突起部含まず) |
450mm x 500mm x 248mm (突起部含まず) |
||
質量 | 約8kg | 約10kg | 約21kg |
* 動作周囲温度 10~40℃(結露なきこと)
* 動作環境 直射日光、熱、ホコリ、振動を避けること、腐食性ガスを含まないこと